Hier finden Sie alle Mitgliedschaftsmodelle inkl. der passenden Jahresbeiträge:
Nr. | Mitgliedschaft | Jahresbeitrag |
---|---|---|
1 | Ermäßigt* | 22€ |
2 | 1 Erwachsener | 40€ |
3 | 1 Erwachsener & 1 Angehöriger (ermäßigt) | 50 |
4 | Ehepaar / 2 Erwachsene in Lebensgemeinschaft | 60€ |
5 | 1 Erwachsener & 2 Angehörige (ermäßigt) | 70€ |
6 | 2 Erwachsene & 1 Angehöriger (ermäßigt) | 70€ |
7 | 2 Erwachsene & 2 Angehörige (ermäßigt) | 80€ |
*als Ermäßigt gelten Kinder, Schüler, Studierende, Auszubildende sowie Zivil- & Wehrdienstleistende